Höhenlage | |
110 Meter im Westen (Zeppelinheim) | |
bis 130 Meter im Osten | |
Flächen | |
Stadtgebiet | 24,3 km² |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 9,00 km² |
Vegetation (Landwirtschaft, Wald, Gehölz, Unland) | 15,23 km² |
Waldanteil, bezogen auf Stadtfläche | 57,8 % |
Einwohner (12/2020) | |
Gesamtstadt | 39.623 |
Kernstadt | 31.715 |
Gravenbruch | 6.352 |
Zeppelinheim | 1.556 |
Ausländeranteil | 28 % |
Bevölkerungsdichte je km² | 1.540 |
Arbeitsmarkt | |
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (06/2020) | 31.374 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit | |
- davon am Wohnort | 15.519 |
- Dienstleistungsanteil | rd. 85% |
- Beschäftigungsbesatz (soz.vers. Besch./1000 Einw.) | 807 |
- Arbeitslose (2019) | 982 |
Übernachtungen 2020 | |
Januar bis November | 155.082 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 3,2 Tage |
Pendlerströme (06/2019) | |
Einpendler | 27.825 |
Auspendler | 11.995 |
Pendlerüberhang | + 15.830 |
Firmen/Wirtschaft | |
Zahl der Betriebe (12/2020) | 6.327 |
davon Industrie | 133 |
Handwerk | 711 |
Handel | 1.370 |
Dienstleistungen/Sonstige | 4.113 |
Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen 2020 | |
Gewerbeanmeldung | 575 |
Gewerbeabmeldung | 492 |
Kaufkraft (GfK) 2020 | |
- je Einwohner (in €) | 26.313 |
- Index (BRD=100 %) | 110,7 |
Steuereinnahmen (in Euro) 2019 | 122.376.825,65 |
- Gemeinschaftssteueranteil | 30 % |
- Gewerbesteueranteil | 70 % |
- Gewerbesteuerhebesatz | 345 % |
Steuerhebesätze | |
Grundsteuer A | 0 % |
Grundsteuer B | 350 % |
PLZ/Vorwahlen/Wahlkreise | |
Postleitzahl für alle Stadtteile | 63263 |
Vorwahlen | |
Kernstadt und Gravenbruch | 06102 |
Zeppelinheim | 069 |
Wahlkreise | |
Bundestagswahlkreis | 185 |
Landtagswahlkreis | 44 |