Höhenlage | |
110 Meter im Westen (Zeppelinheim) | |
bis 130 Meter im Osten | |
Flächen | |
Stadtgebiet | 24,3 km² |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 9,00 km² |
Vegetation (Landwirtschaft, Wald, Gehölz, Unland) | 15,23 km² |
Waldanteil, bezogen auf Stadtfläche | 57,8 % |
Einwohner (31.12.2022) | |
Gesamtstadt | 40.751 |
Kernstadt | 32.706 |
Gravenbruch | 6.493 |
Zeppelinheim | 1.552 |
Ausländeranteil | 30 % |
Bevölkerungsdichte je km² | 1.677 |
Arbeitsmarkt | |
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (06/2021) | 29.693 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit | |
- davon am Wohnort | 15.670 |
- Dienstleistungsanteil | rd. 85% |
- Beschäftigungsbesatz (soz.vers. Besch./1000 Einw.) | 807 |
- Arbeitslose (2021) | 1.383 |
Übernachtungen 2021 | |
Januar bis Dezember | 148.229 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 3 Tage |
Pendlerströme (06/2021) | |
Einpendler | 26.240 |
Auspendler | 12.248 |
Pendlerüberhang | + 13.992 |
Firmen/Wirtschaft | |
Zahl der Betriebe (12/2022) | 6.641 |
davon Industrie | 126 |
Handwerk | 728 |
Handel | 1.444 |
Dienstleistungen/Sonstige | 4.343 |
Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen 2022 | |
Gewerbeanmeldung | 607 |
Gewerbeabmeldung | 473 |
Kaufkraft (GfK) 2021 | |
- je Einwohner (in €) | 25.523 |
- Index (BRD=100 %) | 108 |
Steuereinnahmen (in Euro) 2021 | 212.613.178,43 € |
- Gemeinschaftssteueranteil | 18,34 % |
- Gewerbesteueranteil | 81,66 % (173.620.360,30 €) |
- Gewerbesteuerhebesatz | 330 % (seit 1.1.22) |
Steuerhebesätze | |
Grundsteuer A | 0 % |
Grundsteuer B | 350 % |
PLZ/Vorwahlen/Wahlkreise | |
Postleitzahl für alle Stadtteile | 63263 |
Vorwahlen | |
Kernstadt und Gravenbruch | 06102 |
Zeppelinheim | 069 |
Wahlkreise | |
Bundestagswahlkreis | 185 |
Landtagswahlkreis | 44 |